2023年3月 定番プログラム スケジュール(更新3/7)
・レッツスイム町田 18日(土) 上級:伊藤→永田、フォーミング:永田→田村
新代田 |
町田 |
三鷹 | 大船 | 横須賀 | 笹塚 | 多摩 | 新百合 | 代々木 | |||||
日付 | 曜日 | 上級 | 初級 | DRY | 上級 | 初級 | 100×50・Basic・Target | ||||||
1 | 水 | 櫻井 | 松下 | 藤森 | 守谷 | ||||||||
2 | 木 | 大谷 | 近藤 | 川戸 | 田村 | 瀬端 | 櫻井 | ||||||
3 | 金 | 守谷 | 三村 | 瀬端 | 松下 | ||||||||
4 | 土 | 櫻井 | 宮崎 | 川戸 | 伊藤 | 森岡 | 川戸 | ||||||
5 | 日 | 瀬端 | 櫻井 | 森岡 | 福島 | ||||||||
6 | 月 | 川戸 | 伊藤 | 守谷 | 瀬端 | ||||||||
7 | 火 | 未定→東 | 佐藤 | 守谷 | |||||||||
8 | 水 | 櫻井 | 松下 | 瀬端 | 藤森 | 守谷 | |||||||
9 | 木 | 富内 | 近藤 | 田村 | (川戸) | 瀬端 | 櫻井 | ||||||
10 | 金 | 守谷 | 三村 | 瀬端 | 松下 | ||||||||
11 | 土 | 櫻井 | 赤地 | 永田 | 北島 | 森岡 | 川戸 | ||||||
12 | 日 | 櫻井 | 木下 | 舘 | 森岡 | 赤地 | 田中 | ||||||
13 | 月 | 川戸 | 田村 | 守谷 | 瀬端 | ||||||||
14 | 火 | 櫻井 | 佐藤 | 守谷 | |||||||||
15 | 水 | 櫻井 | 大谷 | 藤森 | 守谷 | ||||||||
16 | 木 | 富内 | 東 | 北島 | (川戸) | 瀬端 | 櫻井 | ||||||
17 | 金 | 平田 | 大谷 | 瀬端 | 松下 | ||||||||
18 | 土 | 守谷 | 未定 | 伊藤→永田 | 永田→田村 | 森岡 | 川戸 | ||||||
19 | 日 | 藤森 | 木下 | 森岡 | 守谷 | ||||||||
20 | 月 | 川戸 | 田村 | 守谷 | 瀬端 | ||||||||
21 | 火 | 櫻井 | 守谷 | ||||||||||
22 | 水 | 東 | 櫻井 | 藤森 | 守谷 | ||||||||
23 | 木 | 櫻井 | 近藤 | 田村 | (川戸) | 瀬端 | 櫻井 | ||||||
24 | 金 | 守谷 | 三村 | 瀬端 | 松下 | ||||||||
25 | 土 | 赤地 | 福島 | 北島 | 伊藤 | 森岡 | 川戸 | ||||||
26 | 日 | 櫻井 | 木下 | 森岡 | 福島 | 田中 | |||||||
27 | 月 | 川戸 | 田村 | 守谷 | 瀬端 | ||||||||
28 | 火 | 櫻井 | 佐藤 | 守谷 | |||||||||
29 | 水 | 福島 | |||||||||||
30 | 木 | 川戸 | (北島) | 瀬端 | 櫻井 | ||||||||
31 | 金 |
※定番の休講日
【レッツスイム新代田】
・施設の都合により毎月5週目の平日は休講となります。
【レッツスイム笹塚】
・火曜日クラスは2022年9月より、当面の間、休講とさせていただきます。
【レッツスイム多摩】
・施設の都合により、祝祭日は基本的に休講となります。
・施設の都合により、5週目は休講となります。
【レッツスイム横須賀】
・施設の都合により毎月5週目の月曜日は休講となります。
【レッツスイム新百合ヶ丘】
・施設の都合により、祝祭日は休講となります。