2025年12月 定番プログラム スケジュール(更新12/1)
※スタッフの急な変更がある場合もございますので予めご理解ください。
担当スタッフの急な変更等のお知らせはオーシャンナビ公式LINEにて行っております。ご登録をお願いします。
🏊新小岩:7日(日) 担当変更:飯島→飯泉(12/1)![]()
🏊新小岩:13日(土) 担当:調整中→飯島(12/1)![]()
🏊新代田:21日(日) 施設の都合により休講(11/30更新)![]()
🏊町田:30日(火) 特別プログラム開催のため休講(11/30更新)![]()
| 新代田 |
町田 |
三鷹 | 横須賀 | 笹塚 | 新小岩 |
代々木 | 東京ミッドタウン | 本八幡(姉妹校) | ||||||
| 日付 | 曜日 | 上級 | 初級 | TRX・スマーター・インディバ等 | 上級 | 初級 | 上級 | 初級 | 100×50・Basic・Target・コンディショニング | SWIM BOOST・コンでしょニング | ||||
| 1 | 月 | 守谷 | ||||||||||||
| 2 | 火 | 新吉 | 佐藤 | 守谷 | 泉 | 瀬端 | ||||||||
| 3 | 水 | 泉 | 堀内 | 守谷 | ||||||||||
| 4 | 木 | 富内 | 泉 | 守谷 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
| 5 | 金 | 櫻井 | 三村 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
| 6 | 土 | 櫻井 | 福島 | 三村 | 岩渕 | 森岡 | 新吉 | 中村 | ||||||
| 7 | 日 | 櫻井 | 堀内 | 森岡 | 新吉 | 飯島→飯泉 | 高橋 | 専任講師 | ||||||
| 8 | 月 | 守谷 | ||||||||||||
| 9 | 火 | 藤森 | 櫻井 | 守谷 | 瀬端 | 北島 | ||||||||
| 10 | 水 | 藤森 | 泉 | 守谷 | ||||||||||
| 11 | 木 | 富内 | 佐藤 | 泉 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
| 12 | 金 | 藤森 | 正垣 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
| 13 | 土 | 木下 | 泉 | 三村 | 田村 | 森岡 | 調整中→飯島 | |||||||
| 14 | 日 | 櫻井 | 堀内 | 森岡 | 木下 | 守谷 | 高橋 | 田中 | 専任講師 | |||||
| 15 | 月 | 守谷 | ||||||||||||
| 16 | 火 | 櫻井 | 吉崎 | 守谷 | 泉 | 瀬端 | 森岡 | |||||||
| 17 | 水 | 泉 | 櫻井 | 守谷 | ||||||||||
| 18 | 木 | 富内 | 泉 | 守谷 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
| 19 | 金 | 三村 | 正垣 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
| 20 | 土 | 櫻井 | 藤森 | 三村 | 堀内 | 森岡 | 守谷 | 新吉 | ||||||
| 21 | 日 | 休講 | 休講 | 森岡 | 櫻井 | 新吉 | 飯島 | 専任講師 | ||||||
| 22 | 月 | 泉 | ||||||||||||
| 23 | 火 | 新吉 | 木下 | 守谷 | 櫻井 | 瀬端 | ||||||||
| 24 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 守谷 | ||||||||||
| 25 | 木 | 富内 | 東 | 北島 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
| 26 | 金 | 守谷 | 三村 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
| 27 | 土 | 櫻井 | 新吉 | 北島 | 田村 | 森岡 | 飯泉 | 飯島 | ||||||
| 28 | 日 | 櫻井 | 木下 | 森岡 | 福島 | 新吉 | 高橋 | 専任講師 | ||||||
| 29 | 月 | 休講 | ||||||||||||
| 30 | 火 | 休講 | 休講 | |||||||||||
| 31 | 水 | |||||||||||||
※定番の休講日
【レッツスイム新代田】
・施設の都合により毎月5週目の平日は休講となります。また月曜日が祝祭日にあたる場合は基本的に実施となり、その翌日火曜日が振替で休講となります。
【レッツスイム横須賀】
・施設の都合により毎月5週目の月曜日は休講となります。
※実施の場合あり、スケジュール要確認
【レッツスイム三鷹】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。
※実施の場合あり、スケジュール要確認
【本八幡朝スイム】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。
【代々木Basic・Target】
・祝祭日は休講となります。






