ひらつかビーチパークから大磯海水浴場まで、ワンウェイでのダイナミックなOWSレース!『 第4回 西湘 ワンウェイスイム 平塚→大磯 』を6月13日(土)に開催!国内でも数少ないワンウェイコースでのレースです。キッズイベントも開催します!
開催要項
| 日程 | 2026年6月13日(土) |
| 時間 | 受付 9:30 ・キッズイベント スタート 9:50(予定) ・3.2km スタート 11:00(予定) |
| 場所 | スタート会場:ひらつかビーチパーク前海岸 3.2kmフィニッシュ会場:大磯北浜海岸 ※フィニッシュ後の更衣施設「ポートハウスてるがさき」 |
| 種目 | ・3.2km(ワンウェイ) ・キッズイベント(リレー200×3名)小中学生のみ ※2名でも参加可(1名1周+1名が2周) |
| 運営 | 主催:西湘ワンウェイスイム平塚→大磯実行委員会 【公式サイト】https://seisho-onewayswim.com |
| エントリー費用と受付期間 | 【3.2kmの部】 早割:2月14日(土)〜3月31日(火) 13,000円 通常:4月1日(水)〜5月15日(水)15,000円 レイト:5月16日(木)〜5月31日(日)17,000円 ※定員に達した場合は締切となります。 【キッズの部】 4500円(小中学生のみ) |
| 対象 | 【3.2kmの部】 ・高校生以上、70歳未満(大会当日(6/13)の満年齢) ・定期的に長距離水泳の練習を行なっている方で、プール(長水・短水問わず)1,500mを30分以内で完泳できる泳力のある方、且つ、OWSレース(1.5km以上)に出場し、完泳経験のある方 【キッズイベント】 ・小学生4年生〜中学生 |
| 3.2km制限タイム | 先頭の泳者が下記のポイントを通過した後の経過時間により、制限タイムを設定するものとする。 1,500m:先頭泳者から15分後(スタートから32分前後の見込み) 3,200m:先頭泳者フィニッシュから35分後(1時間20分前後の見込み) 【参考】2025年度、1500m 1位通過のタイム21分 |
| 表彰 | 【3.2kmの部】 男女各総合1位〜3位 等 ※水着・ウェットスーツのカテゴリー分けはありません。 【キッズイベント】 ※小学生と中学生でカテゴリーを分けます。混合チームは中学生の部とします。 |
| 定員 | 3.2km:170名 キッズイベント:30名(10チーム) |
| ルール | 【3.2km】 ・ウェットスーツ着用推奨(当日の水温は20度を下回る可能性あり) ・エマージェンシーフロートまたはスイムブイ(空気で膨らませるタイプの安全装具)またはRESTUBE(フロートを開いた状態で使用)、もしくは同等のものを着用義務とする ※当日販売・事前予約による当日レンタルあり(要事前申込) ・マークブイを進行方向の右側に見ながら泳ぎ、フィニッシュゲートを目指すこと
・レース中、体調がすぐれない場合は、勇気あるリタイアを選択すること ・腕時計(GPS等)着用可(ただし金属製フレームのものは不可) ・水着・ウェットスーツに規定はない ・水上係員また、ライフセーバーの指示に従うこと ・安全管理の為、当日配布するスイムキャップを着用して競技に参加すること ・出場の権利譲渡および代理出場は違反行為とみなし判明した場合は出場を取り消しとなります。 【キッズイベント】 主催者側で用意したスイムブイ・ラッシュベストを着用していただきます。 |
| 安全装具販売・レンタル | エマージェンシーフロート・スイムブイ・RETUBEを当日販売を致します。またレンタルも用意予定です。レンタルをご希望の場合はエントリーフォームから事前にお申し込みください。 ※レンタル用品のフロートタイプ(スイムブイ・RESTUBE)を選ぶことはできません。 |
| その他 | 大会記念セームタオルを販売します。ご希望の際は、エントリー時にお申し込みください。販売価格2,800円(代金は当日のお支払いとなります) |
| お問合せ | メールにてお問い合わせください。 member@seisho-onewayswim.com |
当日のスケジュール
| 時間 | 行動 | 内容・注意事項など |
| 9:30 | 受付(ひらつかビーチパーク) | 【3.2km出場者】 大会会場にて下記受付を行ってください。 ①ナンバリング ②キャップ・トランスポンダー等配布 ③荷物預け ※キッズイベント参加の方は直接ビーチスタート地点付近に集合してください。 |
| 9:45 | キッズイベント競技説明 | キッズイベントスタート(200m×3名リレー) スタートエリア集合 |
| 9:50 | キッズイベントスタート | |
| 10:00 | ウォーミングアップ開始 | 指定区域のみ |
| 10:20 | キッズイベント終了 | 記録賞配布 |
| 10:40 | 3.2kmチェックイン | スタートエリア(平塚ビーチパーク) ※安全装具を必ずご着用ください。着用がない場合、失格となります。 |
| 10:50 | 競技説明 | |
| 11:00 | スタート | |
| 11:32 | 1,500mチェックポイント | 先頭泳者通過から15分後コース閉鎖とします。(32分前後にコースクローズの見込み) ※ピックアップ対象者はボートに速やかに乗船 |
| 12:20 (予定) |
フィニッシュ | フィニッシュ(大磯北浜海岸) ※フィニッシュ後は速やかにポートハウス照ヶ崎へ移動 ※先頭泳者フィニッシュから35分後コース閉鎖とします(1時間15分前後にコースクローズの見込み) |
| 13:00 | 表彰(予定) | ポートハウスてるがさき プールサイド |
| 13:30 | 終了(予定) | ポートハウスてるがさき退場 |
最寄り駅からのスタート地点へのアクセス
〒254-0805 神奈川県平塚市高浜台33-1 ひらつかビーチパーク前海岸


