| 実施日 | 2011年8月22日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 守谷雅之 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1967年4月18日 |
| 年齢 | 44 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| start | 04:30:00 |
| goal | 16:25:00 |
| 記録 | 11:55:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋光洋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 本間素子 |
| 特記事項 | 北海道白神岬付近に到達 |
| 【守谷雅之リンク】
http://openwaterpedia.com/index.php?title=Masayuki_Moriya
|
| 実施日 | 2011年8月22日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 守谷雅之 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1967年4月18日 |
| 年齢 | 44 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| start | 04:30:00 |
| goal | 16:25:00 |
| 記録 | 11:55:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋光洋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 本間素子 |
| 特記事項 | 北海道白神岬付近に到達 |
| 【守谷雅之リンク】
http://openwaterpedia.com/index.php?title=Masayuki_Moriya
|