実施日 | 2013年7月1日 |
潮 | 小 |
名前及びチーム名 | Brad Allen McVetta |
国籍 | アメリカ |
誕生日 | 1973年7月1日 |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
単独orリレー | 単独 |
リレー人数 | −−− |
リレー交代時間 | −−− |
start | |
goal | |
記録 | 17:13:00 |
結果 | リタイア |
ウエットスーツ | 非着用 |
船長 | 水嶋 |
船 | 第七光洋丸 |
オブザーバー | 守谷 |
特記事項 | |
リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのMcVettaさんのページはこちら!