実施日 | 2013年7月15日 |
潮 | 小 |
名前及びチーム名 | オーシャンナビ |
国籍 | 日本 |
誕生日 | |
年齢 | |
性別 | 男女 |
単独orリレー | リレー |
リレー人数 | 6 |
リレー交代時間 | −−− |
start | |
goal | |
記録 | 13:41:00 |
結果 | 完泳 |
ウエットスーツ | 着用 |
船長 | 水嶋 |
船 | 第七光洋丸 |
オブザーバー | 守谷 |
特記事項 | |
リレーメンバー | 南浩子、 伊藤美智子、 勝亦俊弘、 鈴木優 |
オープンウォーターペディアのオーシャンナビのページはこちら!