| 実施日 | 2013年8月1日 |
| 潮 | 若 |
| 名前及びチーム名 | チーム八戸 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 6 |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 6:50:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 混合 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 生山 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 八戸博子、 岩田文、 碓井祐吉、 大野郁子、 Peter Turberfield |
オープンウォーターペディアのチーム八戸のページはこちら!
| 実施日 | 2013年8月1日 |
| 潮 | 若 |
| 名前及びチーム名 | チーム八戸 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 6 |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 6:50:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 混合 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 生山 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 八戸博子、 岩田文、 碓井祐吉、 大野郁子、 Peter Turberfield |
オープンウォーターペディアのチーム八戸のページはこちら!