| 実施日 | 2014年8月21日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | オーシャンナビ |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 5 |
| リレー交代時間 | 5分 |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 13:44:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 浅野登紀子、 阿部幸子、 井上快枝、 片岡早苗、 高橋紀子 |
オープンウォーターペディアのオーシャンナビのページはこちら!
| 実施日 | 2014年8月21日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | オーシャンナビ |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 5 |
| リレー交代時間 | 5分 |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 13:44:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 浅野登紀子、 阿部幸子、 井上快枝、 片岡早苗、 高橋紀子 |
オープンウォーターペディアのオーシャンナビのページはこちら!