| 実施日 | 2015年8月21日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | Guy Moar |
| 国籍 | アメリカ |
| 誕生日 | 1967年7月19日 |
| 年齢 | 48 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 11:32:41 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 勝亦 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのMoarさんのページはこちら!
| 実施日 | 2015年8月21日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | Guy Moar |
| 国籍 | アメリカ |
| 誕生日 | 1967年7月19日 |
| 年齢 | 48 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 11:32:41 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 勝亦 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのMoarさんのページはこちら!