2026年1月 定番プログラム スケジュール(更新1/21)
※スタッフの急な変更がある場合もございますので予めご理解ください。
担当スタッフの急な変更等のお知らせはオーシャンナビ公式LINEにて行っております。ご登録をお願いします。
🏊町田:22日(木) 上級 佐藤→中村・フォーミング 中村→布施(1/21)![]()
🏊新小岩:24日(土) フォーミング 泉→中村(1/21)
🏊新代田:31日(土) 上級 泉→櫻井(1/16)
| 新代田 |
町田 |
三鷹 | 横須賀 | 笹塚 | 新小岩 |
代々木 | 東京ミッドタウン | 本八幡(姉妹校) | ||||||
| 日付 | 曜日 | 上級 | 初級 | TRX・スマーター等 | 上級 | 初級 | 上級 | 初級 | 100×50・Basic・Target・コンディショニング | SWIM BOOST | ||||
| 1 | 木 | |||||||||||||
| 2 | 金 | |||||||||||||
| 3 | 土 | 櫻井 | 木下 | 守谷 | 三村 | |||||||||
| 4 | 日 | 藤森 | 櫻井 | 休講 | 木下 | 飯島 | 高橋 | 専任講師 | ||||||
| 5 | 月 | 守谷 | ||||||||||||
| 6 | 火 | 櫻井 | 藤森 | 守谷 | 瀬端 | 泉 | ||||||||
| 7 | 水 | 佐藤→泉 | 堀内 | 守谷 | ||||||||||
| 8 | 木 | 富内 | 佐藤 | 泉 | 北島 | 櫻井 | ||||||||
| 9 | 金 | 守谷 | 正垣 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
| 10 | 土 | 木下 | 泉 | 三村 | 岩渕 | 森岡 | 守谷 | 新吉 | ||||||
| 11 | 日 | 櫻井 | 木下 | 森岡 | 福島 | 新吉 | 飯島 | 田中 | 専任講師 | |||||
| 12 | 月 | 三村 | 泉 | 守谷 | ||||||||||
| 13 | 火 | 佐藤 | 瀬端 | |||||||||||
| 14 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 守谷 | ||||||||||
| 15 | 木 | 東 | 櫻井 | 守谷 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
| 16 | 金 | 三村 | 正垣 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
| 17 | 土 | 木下 | 福島 | 三村 | 佐藤 | 森岡 | 櫻井 | 新吉 | ||||||
| 18 | 日 | 櫻井 | 藤森 | 休講 | 新吉 | 守谷 | 飯泉 | 専任講師 | ||||||
| 19 | 月 | 才野 | ||||||||||||
| 20 | 火 | 櫻井 | 中村 | 守谷 | 北島 | 瀬端 | 森岡 | |||||||
| 21 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 泉 | ||||||||||
| 22 | 木 | 富内 | 泉 | 佐藤→中村 | 中村→布施 | 櫻井 | ||||||||
| 23 | 金 | 櫻井 | 三村 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
| 24 | 土 | 藤森 | 福島 | 三村 | 田村 | 森岡 | 飯島 | 泉→中村 | ||||||
| 25 | 日 | 木下 | 堀内 | 森岡 | 櫻井 | 飯泉 | 飯島 | 田中 | 専任講師 | |||||
| 26 | 月 | 守谷 | ||||||||||||
| 27 | 火 | 佐藤 | 泉 | 守谷 | 瀬端 | 中村 | ||||||||
| 28 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 守谷 | ||||||||||
| 29 | 木 | 泉 | 北島 | 櫻井 | ||||||||||
| 30 | 金 | 新吉 | ||||||||||||
| 31 | 土 | 泉→櫻井 | 福島 | 北島 | 田村 | 守谷 | 新吉 | |||||||
※定番の休講日
【レッツスイム新代田】
・施設の都合により毎月5週目の平日は休講となります。また月曜日が祝祭日にあたる場合は基本的に実施となり、その翌日火曜日が振替で休講となります。
【レッツスイム横須賀】
・施設の都合により毎月5週目の月曜日は休講となります。
※実施の場合あり、スケジュール要確認
【レッツスイム三鷹】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。
※実施の場合あり、スケジュール要確認
【本八幡朝スイム】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。
【代々木Basic・Target】
・祝祭日は休講となります。
