2024年11月 定番プログラム スケジュール(更新10/31)
※スタッフの急な変更がある場合もございますので予めご理解ください。
・新代田 10日(日) 施設の都合により休講となります。
・横須賀 11日(月) 担当変更 守谷 → 才野
・新代田 12日(火)、19日(金) フォーミングクラス 担当 未定 → 新吉
・姉妹校 東新宿朝スイム 25日(月) 都合により休講となります。
・姉妹校 本八幡朝スイム 26日(火) 都合により休講となります。
新代田 |
町田 |
三鷹 | 横須賀 | 笹塚 | 新小岩 |
代々木・東京ミッドタウン | 東新宿(姉妹校) | 本八幡(姉妹校) | ||||||
日付 | 曜日 | 上級 | 初級 | TRX・スマーター・測定など | 上級 | 初級 | 上級 | 初級 | 100×50・Basic・Target | |||||
1 | 金 | 三村 | 松下 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
2 | 土 | 櫻井 | 中村 | 三村 | 北島 | 森岡 | 佐竹 | 飯泉 | ||||||
3 | 日 | 泉 | 中村 | 森岡 | 守谷 | 新吉 | 専任コーチ | |||||||
4 | 月 | 守谷 | 木下 | 才野 | 南雲 | 東 | ||||||||
5 | 火 | 北島 | 瀬端 | 東 | ||||||||||
6 | 水 | 藤森(太) | 堀内 | 守谷 | ||||||||||
7 | 木 | 泉 | 近藤 | 守谷 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
8 | 金 | 櫻井 | 東 | 瀬端 | ||||||||||
9 | 土 | 櫻井 | 福島 | 三村 | 中村 | 森岡 | 飯泉 | 新吉 | ||||||
10 | 日 | 休講 | 休講 | 森岡 | 櫻井 | 新吉 | 田中 | 専任コーチ | ||||||
11 | 月 | 守谷→才野 | 東 | |||||||||||
12 | 火 | 櫻井 | 未定→新吉 | 守谷 | 泉 | 田村 | 東 | |||||||
13 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 藤森(太) | 守谷 | |||||||||
14 | 木 | 富内 | 近藤 | 泉 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
15 | 金 | 櫻井 | 松下 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
16 | 土 | 櫻井 | 中村 | 三村 | 北島 | 森岡 | 新吉 | 佐竹 | ||||||
17 | 日 | 木下 | 田中 | 森岡 | 福島 | 飯島 | 新吉 | 専任コーチ | ||||||
18 | 月 | 守谷 | 東 | |||||||||||
19 | 火 | 泉 | 未定→新吉 | 守谷 | 北島 | 瀬端 | 東 | |||||||
20 | 水 | 東 | 堀内 | 守谷 | ||||||||||
21 | 木 | 富内 | 近藤 | 泉 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
22 | 金 | 櫻井 | 富内 | 瀬端 | ||||||||||
23 | 土 | 藤森(丈) | 藤森(太) | 北島 | 岩渕 | 森岡 | 新吉 | 飯島 | ||||||
24 | 日 | 木下 | 堀内 | 藤森(太) | 南雲 | 瀬端 | 森岡 | 櫻井 | 飯泉 | 新吉 | 田中 | 専任コーチ | ||
25 | 月 | 守谷 | 休講 | |||||||||||
26 | 火 | 櫻井 | 泉 | 守谷 | 北島 | 瀬端 | 休講 | |||||||
27 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 守谷 | ||||||||||
28 | 木 | 富内 | 近藤 | 泉 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
29 | 金 | しん | ||||||||||||
30 | 土 | 櫻井 | 泉 | 三村 | 堀内 | 新吉 | 佐竹 |
※定番の休講日
【レッツスイム新代田】
・施設の都合により毎月5週目の平日は休講となります。
【レッツスイム横須賀】
・施設の都合により毎月5週目の月曜日は休講となります。
※実施の場合あり、スケジュール要確認
【レッツスイム三鷹】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。
【東新宿朝スイム】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。
【本八幡朝スイム】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。また4週目の火曜日もお休みになることもございます。
【代々木Basic・Target】
・祝祭日は休講となります。