2024年10月 定番プログラム スケジュール(更新9/30)
※スタッフの急な変更がある場合もございますので予めご理解ください。
・姉妹校東新宿朝スイム 28日(月) 都合にり休講となります(9/30)
・笹塚 6日(日) 都合により休講となります(9/30)
・三鷹 6日(日)は都合により休講となります(9/30)
・新代田:6日(日)は都合によりレッスンを6:30から開始、8:10終了となります(9/30)
新代田 |
町田 |
三鷹 | 横須賀 | 笹塚 | 新小岩 | 代々木 | 東新宿(姉妹校) | 本八幡(姉妹校) | ||||||
日付 | 曜日 | 上級 | 初級 | TRX・スマーター・測定など | 上級 | 初級 | 測定 | 100×50・Basic・Target | ||||||
1 | 火 | 櫻井 | 泉 | 守谷 | 北島 | 瀬端 | 藤森(太) | 東 | ||||||
2 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 守谷 | ||||||||||
3 | 木 | 泉 | 櫻井 | 田村 | 岩渕 | 櫻井 | ||||||||
4 | 金 | 三村 | 松下 | 瀬端 | ||||||||||
5 | 土 | 櫻井 | 木下 | 泉 | 田村 | 森岡 | 飯泉 | |||||||
6 | 日 | 中村 | 堀内 | 休講 | 休講 | 宮崎 | 専任コーチ | |||||||
7 | 月 | 守谷 | 東 | |||||||||||
8 | 火 | 櫻井 | 泉 | 守谷 | 北島 | 瀬端 | 東 | |||||||
9 | 水 | 東 | 森岡 | 藤森(太) | 新吉 | |||||||||
10 | 木 | 富内 | 近藤 | 北島 | 田村 | 福島 | ||||||||
11 | 金 | 三村 | 松下 | 瀬端 | ||||||||||
12 | 土 | 櫻井 | 中村 | 三村 | 堀内 | 森岡 | 飯島 | |||||||
13 | 日 | 木下 | 福島 | 森岡 | 櫻井 | 新吉 | 田中 | 専任コーチ | ||||||
14 | 月 | 櫻井 | 赤地 | 守谷 | 東 | |||||||||
15 | 火 | 泉 | 田村 | 東 | ||||||||||
16 | 水 | 藤森(太) | 東 | 守谷 | ||||||||||
17 | 木 | 櫻井 | 三村 | 瀬端 | 泉 | 櫻井 | ||||||||
18 | 金 | 三村 | 櫻井 | 瀬端 | ||||||||||
19 | 土 | 櫻井 | 宮崎 | 北島 | 中村 | 森岡 | 新吉(佐竹) | |||||||
20 | 日 | 藤森(太) | 堀内 | 森岡 | 福島 | 新吉 | 田中 | 専任コーチ | ||||||
21 | 月 | 守谷 | 東 | |||||||||||
22 | 火 | 櫻井 | 未定 | 守谷 | 泉 | 北島 | 東 | |||||||
23 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 藤森(太) | 守谷 | |||||||||
24 | 木 | 富内 | 近藤 | 北島 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
25 | 金 | 三村 | 藤森(太) | 瀬端 | ||||||||||
26 | 土 | 富内 | 中村 | 藤森(太) | 岩渕 | 田村 | 武舎 | 新吉(佐竹) | ||||||
27 | 日 | 木下 | 堀内 | 武舎 | 福島 | 新吉 | 田中 | 専任コーチ | ||||||
28 | 月 | 守谷 | 休講 | |||||||||||
29 | 火 | 瀬端 | 中村 | |||||||||||
30 | 水 | 福島 | ||||||||||||
31 | 木 | 櫻井 | 田村 | 福島 |
※定番の休講日
【レッツスイム新代田】
・施設の都合により毎月5週目の平日は休講となります。
【レッツスイム横須賀】
・施設の都合により毎月5週目の月曜日は休講となります。
※実施の場合あり、スケジュール要確認
【レッツスイム三鷹】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。
【東新宿朝スイム】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。
【本八幡朝スイム】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。また4週目の火曜日もお休みになることもございます。
【代々木Basic・Target】
・祝祭日は休講となります。