2025年6月 定番プログラム スケジュール(更新5/31)
※スタッフの急な変更がある場合もございますので予めご理解ください。
担当スタッフの急な変更等のお知らせはオーシャンナビ公式LINEにて行っております。ご登録をお願いします。
・6月22日(日) 新小岩:スタッフ 未定→飯泉(6/7)
新代田 |
町田 |
三鷹 | 横須賀 | 笹塚 | 新小岩 |
代々木 | 東京ミッドタウン | 本八幡(姉妹校) | ||||||
日付 | 曜日 | 上級 | 初級 | TRX・スマーター・インディバ等 | 上級 | 初級 | 上級 | 初級 | 100×50・Basic・Target・ | SWIM BOOST | ||||
1 | 日 | 休講 | 武舎 | 木下 | 新吉 | 休講 | ||||||||
2 | 月 | 守谷 | ||||||||||||
3 | 火 | 櫻井 | 吉崎 | 休講 | 瀬端 | 泉 | ||||||||
4 | 水 | 吉崎 | 堀内 | 藤森 | 新吉 | |||||||||
5 | 木 | 富内 | 中村 | 泉 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
6 | 金 | 三村 | 藤森 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
7 | 土 | 福島 | 中村 | 三村 | 北島 | 森岡 | 新吉 | |||||||
8 | 日 | 木下 | 堀内 | 森岡 | 新吉 | 飯泉 | 中村 | 田中 | 専任講師 | |||||
9 | 月 | 守谷 | ||||||||||||
10 | 火 | 櫻井 | 正垣 | 守谷 | 瀬端 | 泉 | ||||||||
11 | 水 | 正垣 | 吉崎 | 守谷 | ||||||||||
12 | 木 | 東 | 吉崎 | 泉 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
13 | 金 | 三村 | 泉 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
14 | 土 | 藤森 | 福島 | 岩渕 | 堀内 | 森岡 | 飯島 | 中村 | ||||||
15 | 日 | 新吉 | 福島 | 藤森 | 森岡 | 中村 | 飯泉 | 専任講師 | ||||||
16 | 月 | 守谷 | ||||||||||||
17 | 火 | 正垣 | 吉崎 | 休講 | 櫻井 | 泉 | ||||||||
18 | 水 | 泉 | 櫻井 | 藤森 | 福島 | |||||||||
19 | 木 | 東 | 吉崎 | 泉 | 北島 | 櫻井 | ||||||||
20 | 金 | 三村 | 吉崎 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
21 | 土 | 福島 | 藤森 | 櫻井 | 三村 | 森岡 | 飯島 | |||||||
22 | 日 | 木下 | 堀内 | 藤森 | 森岡 | 福島 | 未定→飯泉 | 田中 | 専任講師 | |||||
23 | 月 | 守谷 | ||||||||||||
24 | 火 | 吉崎 | 泉 | 休講 | 北島 | 瀬端 | ||||||||
25 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 藤森 | 泉 | |||||||||
26 | 木 | 富内 | 中村 | 泉 | 田村 | 櫻井 | ||||||||
27 | 金 | 三村 | 泉 | 瀬端 | 新吉 | |||||||||
28 | 土 | 櫻井 | 木下 | 北島 | 中村 | 森岡 | 飯島 | 新吉 | ||||||
29 | 日 | 藤森 | 堀内 | 森岡 | 田中 | 中村 | ||||||||
30 | 月 |
※定番の休講日
【レッツスイム新代田】
・施設の都合により毎月5週目の平日は休講となります。また月曜日が祝祭日にあたる場合は基本的に実施となり、その翌日火曜日が振替で休講となります。
【レッツスイム横須賀】
・施設の都合により毎月5週目の月曜日は休講となります。
※実施の場合あり、スケジュール要確認
【レッツスイム三鷹】
・施設の都合により毎月5週目は休講となります。
【本八幡朝スイム】
・日曜日のみ実施、また施設の都合により毎月5週目は休講となります。
【代々木Basic・Target】
・祝祭日は休講となります。