2023年6月 定番プログラム スケジュール(更新6/2)
・11日(日)レッツスイム新代田 上級担当:未定→守谷(6/2)
・11日(日)レッツスイム笹塚 担当:未定→赤地(6/2)
・25日(日)レッツスイム新代田 上級担当:未定→守谷(6/2)
・25日(日)レッツスイム笹塚 担当:未定→赤地(6/2)
新代田 |
町田 |
三鷹 | 大船 | 横須賀 | 笹塚 | 代々木 | 東新宿 | |||||
日付 | 曜日 | 上級 | 初級 | DRY | 上級 | 初級 | 100×50・Basic・Target | |||||
1 | 木 | 富内 | 近藤 | 北島 | (川戸) | 櫻井 | ||||||
2 | 金 | 櫻井 | 松下 | 瀬端 | ||||||||
3 | 土 | 福島 | 宮崎 | 北島 | 田村 | 森岡 | 川戸 | |||||
4 | 日 | 守谷 | 木下 | 森岡 | 田中 | |||||||
5 | 月 | 川戸 | 田村 | 守谷 | 東 | |||||||
6 | 火 | 櫻井 | 東 | 守谷 | ||||||||
7 | 水 | 櫻井 | 堀内 | 守谷 | ||||||||
8 | 木 | 富内 | 近藤 | 館 | 北島 | (川戸) | 櫻井 | |||||
9 | 金 | 守谷 | 堀内 | 瀬端 | ||||||||
10 | 土 | 藤森 | 福島 | 永田 | 田村 | 森岡 | 川戸 | |||||
11 | 日 | 未定→守谷 | 堀内 | 森岡 | 未定→赤地 | 田中 | ||||||
12 | 月 | 川戸 | 田村 | 守谷 | 東 | |||||||
13 | 火 | 櫻井 | 三村 | 休講 | ||||||||
14 | 水 | 東 | 櫻井 | 福島 | ||||||||
15 | 木 | 富内 | 櫻井 | 舘 | 川戸 | (北島) | 櫻井 | |||||
16 | 金 | 櫻井 | 松下 | 瀬端 | ||||||||
17 | 土 | 櫻井 | 木下 | 北島 | 伊藤 | 森岡 | 川戸 | |||||
18 | 日 | 藤森 | 櫻井 | 舘 | 森岡 | 守谷 | ||||||
19 | 月 | 永田 | 田村 | 守谷 | 東 | |||||||
20 | 火 | 櫻井 | 三村 | 休講 | ||||||||
21 | 水 | 櫻井 | 東 | 福島 | ||||||||
22 | 木 | 富内 | 近藤 | 伊藤 | (田村) | 福島 | ||||||
23 | 金 | 櫻井 | 平田 | 瀬端 | ||||||||
24 | 土 | 櫻井 | 木下 | 北島 | 田村 | 森岡 | 川戸 | |||||
25 | 日 | 未定→守谷 | 瀬端 | 森岡 | 未定→赤地 | 田中 | ||||||
26 | 月 | 川戸 | 伊藤 | 守谷 | 東 | |||||||
27 | 火 | 櫻井 | 佐藤 | 守谷 | ||||||||
28 | 水 | 櫻井 | 守谷 | 守谷 | ||||||||
29 | 木 | 伊藤 | (川戸) | |||||||||
30 | 金 |
※定番の休講日
【レッツスイム新代田】
・施設の都合により毎月5週目の平日は休講となります。
【レッツスイム横須賀】
・施設の都合により毎月5週目の月曜日は休講となります。