| 実施日 | 2016年9月7日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 富永俊夫 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1943年5月1日 |
| 年齢 | 73 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | —– |
| リレー交代時間 | —– |
| start | 5:28:00 |
| goal | 15:26:16 |
| 記録 | 9:58:16 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | 最高齢記録 |
| リレーメンバー | —– |
オープンウォーターペディアの富永さんのページはこちら!
| 実施日 | 2016年9月7日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 富永俊夫 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1943年5月1日 |
| 年齢 | 73 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | —– |
| リレー交代時間 | —– |
| start | 5:28:00 |
| goal | 15:26:16 |
| 記録 | 9:58:16 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | 最高齢記録 |
| リレーメンバー | —– |
オープンウォーターペディアの富永さんのページはこちら!