| 実施日 | 2010年8月16日 |
| 潮 | 中 |
| 名前 | 守谷雅之 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1967年4月18日 |
| 年齢 | 43 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| start | 05:00:00 |
| goal | 18:40:00 |
| 記録 | 13:40:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 長谷川 |
| 船 | 不明 |
| オブザーバー | 本間 |
| 特記事項 | 日没により福島町沖で途中ピックアップ |
| 【守谷雅之リンク】
http://openwaterpedia.com/index.php?title=Masayuki_Moriya
|
| 実施日 | 2010年8月16日 |
| 潮 | 中 |
| 名前 | 守谷雅之 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1967年4月18日 |
| 年齢 | 43 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| start | 05:00:00 |
| goal | 18:40:00 |
| 記録 | 13:40:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 長谷川 |
| 船 | 不明 |
| オブザーバー | 本間 |
| 特記事項 | 日没により福島町沖で途中ピックアップ |
| 【守谷雅之リンク】
http://openwaterpedia.com/index.php?title=Masayuki_Moriya
|