| 実施日 | 2012年7月10日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | Darren Miller |
| 国籍 | アメリカ |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| start | 04:11:00 |
| goal | 20:06:00 |
| 記録 | 15:55:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋光洋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷雅之 |
| 特記事項 |
| 実施日 | 2012年7月10日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | Darren Miller |
| 国籍 | アメリカ |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| start | 04:11:00 |
| goal | 20:06:00 |
| 記録 | 15:55:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋光洋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷雅之 |
| 特記事項 |