| 実施日 | 2012年7月14日 |
| 潮 | 若 |
| 名前及びチーム名 | Stephen Redmond |
| 国籍 | アイルランド |
| 誕生日 | 1965年1月8日 |
| 年齢 | 47 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 14:32:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 田口 |
| 特記事項 | 世界初オーシャンズセブン達成 |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのRedmondさんのページはこちら!
| 実施日 | 2012年7月14日 |
| 潮 | 若 |
| 名前及びチーム名 | Stephen Redmond |
| 国籍 | アイルランド |
| 誕生日 | 1965年1月8日 |
| 年齢 | 47 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 14:32:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 田口 |
| 特記事項 | 世界初オーシャンズセブン達成 |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのRedmondさんのページはこちら!