| 実施日 | 2012年7月24日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | オーシャンナビ |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 6 |
| リレー交代時間 | 15分 |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 9:38:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 大内龍平、 島悦子、 斉藤好豪、 斉藤直子、 横田美歩子 |
オープンウォーターペディアのオーシャンナビのページはこちら!
| 実施日 | 2012年7月24日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | オーシャンナビ |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 6 |
| リレー交代時間 | 15分 |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 9:38:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 大内龍平、 島悦子、 斉藤好豪、 斉藤直子、 横田美歩子 |
オープンウォーターペディアのオーシャンナビのページはこちら!