| 実施日 | 2012年8月23日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 海王 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 本間 |
| 特記事項 | 北海道?竜飛 |
| リレーメンバー | 櫻井智和、 笹林貴寛、 宮下聖、 鎌田慎平、 礒崎祐子、 川崎富士子、 本間素子 |
オープンウォーターペディアの海王のページはこちら!
| 実施日 | 2012年8月23日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 海王 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 本間 |
| 特記事項 | 北海道?竜飛 |
| リレーメンバー | 櫻井智和、 笹林貴寛、 宮下聖、 鎌田慎平、 礒崎祐子、 川崎富士子、 本間素子 |
オープンウォーターペディアの海王のページはこちら!