| 実施日 | 2013年8月14日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | Yesenia Cabrera Fuegos |
| 国籍 | グアテマラ |
| 誕生日 | 1973年2月20日 |
| 年齢 | 40 |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 13:17:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 東海林 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのCabreraさんのページはこちら!
| 実施日 | 2013年8月14日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | Yesenia Cabrera Fuegos |
| 国籍 | グアテマラ |
| 誕生日 | 1973年2月20日 |
| 年齢 | 40 |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 13:17:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 東海林 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのCabreraさんのページはこちら!