| 実施日 | 2013年8月23日 |
| 潮 | 大 |
| 名前及びチーム名 | チーム絆 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 12 |
| リレー交代時間 | 2分 |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 6:40:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 混合 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 生山 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 障害者数名含む |
オープンウォーターペディアのチーム絆のページはこちら!
| 実施日 | 2013年8月23日 |
| 潮 | 大 |
| 名前及びチーム名 | チーム絆 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 12 |
| リレー交代時間 | 2分 |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 6:40:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 混合 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 生山 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 障害者数名含む |
オープンウォーターペディアのチーム絆のページはこちら!