| 実施日 | 2013年9月24日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | SANTOSH MANOHAR PATIL |
| 国籍 | インド |
| 誕生日 | 1988年8月1日 |
| 年齢 | 25 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 5:00:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのPatilさんのページはこちら!
| 実施日 | 2013年9月24日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | SANTOSH MANOHAR PATIL |
| 国籍 | インド |
| 誕生日 | 1988年8月1日 |
| 年齢 | 25 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 5:00:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのPatilさんのページはこちら!