| 実施日 | 2014年8月9日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | Attila Manyoki |
| 国籍 | ハンガリー |
| 誕生日 | 1973年9月3日 |
| 年齢 | 40 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 7:29:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 男性1位 |
オープンウォーターペディアのManyokiさんのページはこちら!
| 実施日 | 2014年8月9日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | Attila Manyoki |
| 国籍 | ハンガリー |
| 誕生日 | 1973年9月3日 |
| 年齢 | 40 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 7:29:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 男性1位 |
オープンウォーターペディアのManyokiさんのページはこちら!