| 実施日 | 2014年9月18日 |
| 潮 | 長 |
| 名前及びチーム名 | Steven Minaglia |
| 国籍 | アメリカ |
| 誕生日 | 1973年2月15日 |
| 年齢 | 41 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | |
| 結果 | 中止 |
| ウエットスーツ | ー |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | 天候不順により中止 |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのMinagliaさんのページはこちら!
| 実施日 | 2014年9月18日 |
| 潮 | 長 |
| 名前及びチーム名 | Steven Minaglia |
| 国籍 | アメリカ |
| 誕生日 | 1973年2月15日 |
| 年齢 | 41 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | |
| 結果 | 中止 |
| ウエットスーツ | ー |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | 天候不順により中止 |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのMinagliaさんのページはこちら!