| 実施日 | 2015年8月9日 |
| 潮 | 若 |
| 名前及びチーム名 | 奥上千登世 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1967年11月25日 |
| 年齢 | 47 |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 4:01:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 生山 |
| 特記事項 | 体調不良 |
| リレーメンバー | −−− |
津軽海峡・奥上千登世(2015年8月9日)
海峡横断メンバーオーシャンナビ会員ログインで、各種お申し込みやお買い物が簡単に。
ようこそ ゲスト 様! はじめての方はこちら。
海峡横断メンバー| 実施日 | 2015年8月9日 |
| 潮 | 若 |
| 名前及びチーム名 | 奥上千登世 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1967年11月25日 |
| 年齢 | 47 |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 4:01:00 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 生山 |
| 特記事項 | 体調不良 |
| リレーメンバー | −−− |