| 実施日 | 2015年9月15日 |
| 潮 | 大 |
| 名前及びチーム名 | Antonio Arguelles |
| 国籍 | メキシコ |
| 誕生日 | 1959年4月15日 |
| 年齢 | 56 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 12:38:26 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 東海林 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのArgüellesさんのページはこちら!
| 実施日 | 2015年9月15日 |
| 潮 | 大 |
| 名前及びチーム名 | Antonio Arguelles |
| 国籍 | メキシコ |
| 誕生日 | 1959年4月15日 |
| 年齢 | 56 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 12:38:26 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 東海林 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのArgüellesさんのページはこちら!