| 実施日 | 2016年7月22日 |
| 潮 | 大 |
| 名前及びチーム名 | 本間素子 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1975年1月30日 |
| 年齢 | 41 |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | 3:40:00 |
| goal | 17:06:44 |
| 記録 | 13:26:44 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアの本間さんのページはこちら!
| 実施日 | 2016年7月22日 |
| 潮 | 大 |
| 名前及びチーム名 | 本間素子 |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1975年1月30日 |
| 年齢 | 41 |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | 3:40:00 |
| goal | 17:06:44 |
| 記録 | 13:26:44 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアの本間さんのページはこちら!