| 実施日 | 2016年8月19日 |
| 潮 | 大 |
| 名前及びチーム名 | Stephen Junk |
| 国籍 | オーストラリア |
| 誕生日 | 1960年9月22日 |
| 年齢 | 55 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | 3:22:00 |
| goal | 14:24:23 |
| 記録 | 11:02:23 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 福島 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのJunkさんのページはこちら!
| 実施日 | 2016年8月19日 |
| 潮 | 大 |
| 名前及びチーム名 | Stephen Junk |
| 国籍 | オーストラリア |
| 誕生日 | 1960年9月22日 |
| 年齢 | 55 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | 3:22:00 |
| goal | 14:24:23 |
| 記録 | 11:02:23 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 福島 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのJunkさんのページはこちら!