| 実施日 | 2013年7月12日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | オーシャンナビ |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 5 |
| リレー交代時間 | 15分 |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 6:44:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 小林忍、 小林範子、 高橋ゆり、 高橋雄一、 田丸厚子、 宮崎京子 |
オープンウォーターペディアのオーシャンナビのページはこちら!
| 実施日 | 2013年7月12日 |
| 潮 | 中 |
| 名前及びチーム名 | オーシャンナビ |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 5 |
| リレー交代時間 | 15分 |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 6:44:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 小林忍、 小林範子、 高橋ゆり、 高橋雄一、 田丸厚子、 宮崎京子 |
オープンウォーターペディアのオーシャンナビのページはこちら!