| 実施日 | 2016年8月24日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 長谷川ほのか |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1998年4月4日 |
| 年齢 | 18 |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | 3:39:00 |
| goal | 12:10:17 |
| 記録 | 8:31:17 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | 最年少記録 女性1位 |
| リレーメンバー |
オープンウォーターペディアの長谷川さんのページはこちら!
| 実施日 | 2016年8月24日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 長谷川ほのか |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 1998年4月4日 |
| 年齢 | 18 |
| 性別 | 女 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | 3:39:00 |
| goal | 12:10:17 |
| 記録 | 8:31:17 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | 最年少記録 女性1位 |
| リレーメンバー |
オープンウォーターペディアの長谷川さんのページはこちら!