津軽海峡横断泳リザルト
今までオーシャンナビでサポートを実施してきた津軽海峡横断泳のリザルトです。
※リスト右端「個別詳細データ」のリンクがある場合は、各メンバーの詳細データが閲覧できます(ウェットスーツの有無、チームのメンバー等や動画など)
<完泳率>
2022年8月現在
総合 | ソロ | リレー | |
チャレンジ数 | 109 | 76 | 33 |
完泳者 | 70 | 44 | 26 |
完泳率 | 64.2% | 57.8% | 76.6% |
リタイア数 | 39 | 32 | 7 |
※荒天による中止等はふくみません
【ソロ完泳者リスト】
実施日 | 潮 | 氏名 | 国籍 | 年齢 | 性別 | タイム | ウエット | 個別詳細データ | |
1 | 2011/8/22 | 小 | Masayuki Moriya(守谷雅之) | Japan (日本) | 44 | 男 | 11:55:00 | 着用 | ○ |
2 | 2012/7/10 | 小 | Darren Miller | USA(アメリカ) | 男 | 15:55:00 | 非着用 | ○ | |
3 | 2012/7/14 | 若 | Stephen Redmond | Ireland(アイルランド) | 47 | 男 | 14:32:00 | 非着用 | ○ |
4 | 2012/9/8 | 小 | Kenichi Setyumasa(節政健一) | Japan (日本) | 24 | 男 | 7:30:00 | 非着用 | ○ |
5 | 2013/8/12 | 中 | Adam Walker | United Kingdom(イギリス) | 35 | 男 | 15:31:00 | 非着用 | ○ |
6 | 2014/7/3 | 中 | Kimberley Chambers | New Zealand(ニュージーランド) | 37 | 女 | 9:38:00 | 非着用 | ○ |
7 | 2014/8/9 | 中 | Attila Manyoki | Hungari(ハンガリー) | 40 | 男 | 7:29:00 | 非着用 | ○ |
8 | 2015/8/21 | 小 | Guy Moar | USA(アメリカ) | 48 | 男 | 11:32:41 | 非着用 | ○ |
9 | 2015/9/7 | 中 | Daniel Curtis | Italia(イタリア) | 49 | 男 | 13:39:10 | 非着用 | ○ |
10 | 2015/9/14 | 大 | Rohan More | UAE | 29 | 男 | 10:37:45 | 非着用 | ○ |
11 | 2015/9/15 | 大 | Antonio Arguelles | Mexico(メキシコ) | 56 | 男 | 12:38:26 | 非着用 | ○ |
12 | 2016/7/22 | 大 | Motoko Honma(本間素子) | Japan (日本) | 41 | 女 | 13:26:44 | 着用 | ○ |
13 | 2016/8/12 | 長 | Abhejali Bernardova | Czech Republic(チェコ) | 39 | 男 | 12:07:58 | 非着用 | ○ |
14 | 2016/8/19 | 大 | Stephen Junk | Australia(オーストラリア) | 55 | 男 | 11:02:23 | 非着用 | ○ |
15 | 2016/8/24 | 小 | Honoka Hasegawa(長谷川ほのか) | Japan (日本) | 18 | 女 | 8:31:17 | 非着用 | ○ |
16 | 2016/9/7 | 小 | Toshio Tominaga(富永俊夫) | Japan (日本) | 73 | 男 | 9:58:16 | 非着用 | ○ |
17 | 2017/7/25 | 大 | Ion Lazarenco | Ireland(アイルランド) | 39 | 男 | 11:20:21 | 非着用 | |
18 | 2017/7/27 | 中 | Jorge Crivilles | Spain(スペイン) | 46 | 男 | 8:29:47 | 非着用 | |
19 | 2017/8/29 | 小 | Adrian Sarchet | British Channel Islands | 42 | 男 | 14:02:00 | 非着用 | |
20 | 2017/9/11 | 小 | PRABHAT Koli | India(インド) | 18 | 男 | 9:52:00 | 非着用 | |
21 | 2018/6/21 | 小 | Ryan Utsumi | USA(アメリカ) | 33 | 男 | 8:28:00 | 非着用 | |
22 | 2018/6/21 | 小 | Cameron Bellamy | South Africa(南アフリカ) | 33 | 男 | 11:07:31 | 非着用 | |
23 | 2018/7/11 | 中 | Andre Wiersig | Germany(ドイツ) | 46 | 男 | 12:55:53 | 非着用 | |
24 | 2018/7/19 | 小 | Andrew Hunt | Australia(オーストラリア) | 57 | 男 | 10:52:22 | 非着用 | |
25 | 2018/7/19 | 小 | Tomonari Ogino(荻野智成) | Japan (日本) | 41 | 男 | 12:05:50 | 着用 | |
26 | 2018/8/10 | 中 | Thomas Pembroke | Australia(オーストラリア) | 29 | 男 | 15:01:30 | 非着用 | |
27 | 2018/8/14 | 中 | Lynton Mortensen | Australia(オーストラリア) | 54 | 男 | 9:34:15 | 非着用 | |
28 | 2018/8/19 | 長 | Masaki Sugita(杉田真紀) | Japan (日本) | 40 | 男 | 13:18:43 | 非着用 | |
29 | 2018/9/11 | 大 | Simon Olliver | New Zealand(ニュージーランド) | 54 | 男 | 11:58:11 | 非着用 | |
30 | 2018/9/20 | 若 | Bogusław Ogrodnik | Poland(ポーランド) | 54 | 男 | 12:30:00 | 非着用 | |
31 | 2019/7/19 | 大 | Jonathan Ratcliffe | United Kingdom(イギリス) | 45 | 男 | 11:14:53 | 非着用 | |
32 | 2019/7/20 | 中 | Claire Faranda | France(フランス) | 29 | 女 | 9:51:24 | 非着用 | |
33 | 2019/8/5 | 中 | Nathalie Pohl | Germany(ドイツ) | 24 | 女 | 10:09:40 | 非着用 | |
34 | 2019/8/5 | 中 | Kieron Palframan | South Africa(南アフリカ) | 45 | 男 | 8:49:05 | 非着用 | |
35 | 2019/8/19 | 中 | Marcia Cleveland | USA(アメリカ) | 53 | 女 | 10:11:02 | 非着用 | |
36 | 2019/8/19 | 中 | Dina Levacic | Croatia(クロアチア) | 23 | 女 | 7:13:15 | 非着用 | |
37 | 2019/8/21 | 中 | Matthias Kaßner | Germany(ドイツ) | 51 | 男 | 9:45:00 | 非着用 | |
38 | 2019/8/21 | 中 | Emre Erdogan | Turkey(トルコ) | 36 | 男 | 16:17:00 | 非着用 | |
39 | 2019/8/30 | 大 | Luca Pozzi | Italy(イタリア) | 34 | 男 | 8:20:58 | 非着用 | |
40 | 2019/8/31 | 大 | Herman Van Der Westhuizen | South Africa(南アフリカ) | 53 | 男 | 10:22:37 | 非着用 | |
41 | 2021/7/12 | 中 | Mitsuru Okazaki(岡崎満) | japan | 49 | 男 | 9:57:05 | 着用 | |
42 | 2022/7/5 | 小 | Caitlin O'Reilly | New Zealand | 18 | 女 | 11:37:43 | 非着用 | |
43 | 2022/7/20 | 小 | Qazi Tariq | Japan/USA(日本/米国) | 16 | 男 | 11:20:17 | 非着用 | |
44 | 2022/7/25 | 中 | Ayaka Matsushita(松下彩花) | japan | 29 | 女 | 10:59:56 | 非着用 |
【リレー完泳者リスト】
実施日 | 潮 | チーム名 | 国籍 | 性別 | 人数 | タイム | ウエット | |
1 | 2009/8/30 | 小 | Team24TV(24時間テレビ) | Japan (日本) | 混合 | 8 | 12:23:00 | 着用 |
2 | 2012/7/24 | 中 | Team Ocean-Navi(オーシャンナビ) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 9:38:00 | 着用 |
3 | 2012/9/22 | 小 | Team Umidama(海魂) | Japan (日本) | 混合 | 7 | 15:23:00 | 着用 |
4 | 2013/7/12 | 中 | Team Ocean-Navi(オーシャンナビ) | Japan (日本) | 混合 | 5 | 6:44:00 | 着用 |
5 | 2013/7/14 | 小 | Team Ocean-Navi(オーシャンナビ) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 13:41:00 | 着用 |
6 | 2013/7/30 | 小 | Team Umio(海王) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 12:45:00 | 着用 |
7 | 2013/8/23 | 大 | TeamKizuna(チーム絆) | Japan (日本) | 混合 | 12 | 6:40:00 | 混合 |
8 | 2013/9/10 | 中 | Chris Kraus. Brian Ross and Rick Gaenzle. | USA(アメリカ) | 男 | 3 | 9:11:00 | 非着用 |
9 | 2014/7/16 | 中 | Team Okuda(チーム奥田) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 9:09:00 | 着用 |
10 | 2014/8/21 | 中 | Team Ocean-Navi(オーシャンナビ) | Japan (日本) | 女 | 5 | 13:44:00 | 着用 |
11 | 2014/9/15 | 小 | Team Hachinohe(八戸チーム) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 9:51:00 | 混合 |
12 | 2015/9/5 | 中 | Team Uminchu(チーム海人) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 13:33:24 | 混合 |
13 | 2016/7/25 | 小 | Team Yajyu(チーム野獣) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 13:11:11 | 着用 |
14 | 2016/8/7 | 中 | Team Kaikyooudanbu(海峡横断部) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 9:18:31 | 着用 |
15 | 2017/8/31 | 長 | UNION DINE | 男 | 6 | 10:28:00 | 着用 | |
16 | 2017/9/6 | 大 | Team Redbear's(レッドベアーズ) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 13:32:00 | 着用 |
17 | 2018/7/20 | 小 | Aleisha Riboldi・Lisa Batey・Youri Lavoine | Australia(オーストラリア) | 混合 | 3 | 18:29:42 | 非着用 |
18 | 2018/7/30 | 大 | Team Hirayama-kaneidan(平山還泳団) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 13:16:53 | 着用 |
19 | 2018/9/2 | 小 | Team Sharks | Japan (日本) | 混合 | 6 | 13:25:38 | 着用 |
20 | 2019/7/20 | 中 | Team Mongoriann chop(モンゴリアンチョップ) | Japan (日本) | 混合 | 6 | 7:53:00 | 着用 |
21 | 2019/8/6 | 中 | Team Denise・Enda・James ・Peter・Sandra・Saskia | Ireland(アイルランド) | 混合 | 5 | 16:37:45 | 非着用 |
22 | 2019/8/30 | 大 | Team Ashiko(チームアシコ) | Japan (日本) | 混合 | 5 | 10:48:07 | 着用 |
23 | 2020/7/13 | 小 | tsuge(都夏) | Japan (日本) | 混合 | 3 | 10:40:00 | 着用 |
24 | 2020/7/24 | 中 | Water Angels | japan(日本) | 混合 | 6 | 13:48:00 | 着用 |
25 | 2021/7/31 | 小 | 遠泳部 | japan(日本) | 男 | 3 | 10:01:20 | 着用 |
26 | 2022/7/10 | 中 | Marine Ace | japan(日本) | 混合 | 6 | 12:29:43 | 着用 |
26 | 2022/7/21 | 小 | トリトン | japan(日本) | 混合 | 6 | 11:49:00 | 着用 |
【デュオ完泳者リスト】
実施日 | 潮 | 氏名 | 国籍 | 性別 | タイム | ウエット | |
1 | 2018/7/1 | 中 | Mariel Hawley・Nora Toledano | Mexico(メキシコ | 女 | 6:20:52 | 非着用 |
【リタイヤ者参考記録】(DNF)
実施日 | 潮 | 氏名 | 国籍 | 年齢 | 性別 | 形式 | 記録 | ウエット | |
1 | 2008/8/31 | 大 | Team24TV(24時間テレビ) | Japan (日本) | 男女 | リレー | 11:56:00 | 着用 | |
2 | 2010/8/16 | 中 | Masayuki Moriya(守谷雅之) | Japan (日本) | 43 | 男 | ソロ | 13:40:00 | 着用 |
3 | 2012/7/13 | 長 | Stephen Redmond | Ireland(アイルランド) | 47 | 男 | ソロ | 5:29:00 | 非着用 |
4 | 2012/8/23 | 小 | Team Umio(海王) | Japan (日本) | ***** | 男女 | リレー | 着用 | |
5 | 2013/7/1 | 小 | Brad Allen McVetta | USA(アメリカ) | 40 | 男 | ソロ | 17:13:00 | 非着用 |
6 | 2013/8/1 | 若 | Team Hachinohe(チーム八戸) | Japan (日本) | ***** | 男女 | リレー | 6:50:00 | 混合 |
7 | 2013/8/14 | 小 | Yesenia Cabrera Fuegos | Guatemala(グアテマラ) | 40 | 女 | ソロ | 13:17:00 | 非着用 |
8 | 2013/9/12 | 小 | Mo Siegel | USA(アメリカ) | 男 | ソロ | 11:30:00 | 非着用 | |
9 | 2013/9/24 | 中 | SANTOSH MANOHAR PATIL | India(インド) | 25 | 男 | ソロ | 5:00:00 | 非着用 |
10 | 2015/7/8 | 小 | James penrose | United Kingdom(イギリス) | 63 | 男 | ソロ | 15:07:40 | 非着用 |
11 | 2015/7/9 | 小 | Guy Moar | United Kingdom(イギリス) | 47 | 男 | ソロ | 6:00:00 | 非着用 |
12 | 2015/8/7 | 小 | Stephen junk | Australia(オーストラリア) | 54 | 男 | ソロ | 1:47:42 | 非着用 |
13 | 2015/8/9 | 若 | Chitose Okugami(奥上千登世) | Japan (日本) | 47 | 女 | ソロ | 4:01:00 | 非着用 |
14 | 2015/8/20 | 中 | Steven Minaglia | USA(アメリカ) | 42 | 男 | ソロ | 1:47:00 | 非着用 |
15 | 2016/9/28 | 中 | María Elvira Hawley Dávila | Mexico(メキシコ) | 47 | 女 | ソロ | 4:46:27 | 非着用 |
16 | 2017/7/3 | 長 | Beth French | United Kingdom(イギリス) | 39 | 女 | ソロ | 7:08:13 | 非着用 |
17 | 2017/7/5 | 中 | Brad McVetta | USA(アメリカ) | 44 | 男 | ソロ | 9:00:00 | 非着用 |
18 | 2017/9/4 | 中 | Boguslaw Ogrodnik | Poland(ポーランド | 52 | 男 | ソロ | 12:15:51 | 非着用 |
19 | 2017/9/18 | 中 | Zdenka KRCALOVA | Czech Republic(チェコ) | 32 | 男 | ソロ | 9:52:00 | 非着用 |
20 | 2017/9/20 | 大 | Thomas Pembroke | Australia(オーストラリア) | 28 | 男 | ソロ | 11:12:00 | 非着用 |
21 | 2018/7/9 | 若 | Matias Ola | Argentina(アルゼンチン) | 33 | 男 | ソロ | 3:21:00 | 非着用 |
22 | 2018/7/9 | 若 | Dean Summers | Australia(オーストラリア) | 58 | 男 | ソロ | 12:31:08 | 非着用 |
23 | 2018/7/31 | 中 | Joelle Beard | USA(アメリカ) | 30 | 女 | ソロ | 3:51:00 | 非着用 |
24 | 2018/8/18 | 小 | Matthia Kaßner | Germany(ドイツ) | 50 | 男 | ソロ | 3:28:00 | 非着用 |
25 | 2018/8/21 | 若 | TEAM 63 | Japan (日本) | ***** | 男女 | リレー | 10:30:00 | 着用 |
26 | 2018/8/31 | 中 | Dean Summers | Australia(オーストラリア) | 58 | 男 | ソロ | 9:43:00 | 非着用 |
27 | 2018/9/20 | 若 | Herman Van Der Westhuizen | South Africa(南アフリカ) | 52 | 男 | ソロ | 12:00:00 | |
28 | 2019/7/10 | 小 | James Penrose | United Kingdom(イギリス) | 67 | 男 | ソロ | 2:24:52 | 非着用 |
29 | 2019/7/10 | 小 | Amy Hayes | USA(アメリカ) | 35 | 女 | ソロ | 2:00:00 | 非着用 |
30 | 2019/7/19 | 大 | Takamasa Kojima(小島 隆正) | Japan (日本) | 45 | 男 | ソロ | 3:00:00 | 非着用 |
31 | 2019/7/28 | 若 | Marty Filipowski | Australia(オーストラリア) | 55 | 男 | ソロ | 13:19:45 | 非着用 |
32 | 2019/7/28 | 若 | Matias Ola | Argentina(アルゼンチン) | 34 | 男 | ソロ | 12:55:25 | 非着用 |
33 | 2019/8/11 | 若 | Team Basic | Japan (日本) | ***** | 男 | リレー | 11:49:00 | 着用 |
34 | 2019/9/11 | 中 | Edie Hu | USA(アメリカ) | 44 | 女 | DUO | 11:33:00 | 非着用 |
35 | 2019/9/11 | 中 | Dean Summers | Australia(オーストラリア) | 59 | 男 | DUO | 5:02:00 | 非着用 |
36 | 2021/7/19 | 長 | オーシャンアベンジャーズ | japan(日本) | ***** | 混合 | リレー | 13:04:00 | 着用 |
37 | 2022/7/1 | 中 | GTC2022 | japan(日本) | ***** | 混合 | リレー | 着用 | |
38 | 2022/7/11 | 中 | Andrey Bozhko | Russia(ロシア) | 35 | 男 | ソロ | 非着用 | |
39 | 2022/7/18 | 中 | Joelle Beard | USA(米国) | 34 | 女 | ソロ | 8:03:48 | 非着用 |
40 | 2022/7/29 | 大 | Kamil Resa Alsaran | Turkey(トルコ) | 61 | 男 | ソロ | 非着用 | |
41 | 2022/7/30 | 大 | Edie Markovich | USA(米国) | 16 | 女 | ソロ | 非着用 |
【中止参考データ】※荒天による中止(DNS)
実施日 | 潮 | 氏名 | 国籍 | 年齢 | 性別 | 形式 | |
1 | 2014/9/1 | 小 | Chitose Okugami(奥上千登世) | Japan (日本) | 46 | 女 | 単独 |
2 | 2014/9/18 | 長 | Steven Minaglia | USA(アメリカ) | 41 | 男 | 単独 |
3 | 2016/8/10 | 小 | Bogusław Ogrodnik | Poland(ポーランド) | 51 | 男 | 単独 |
4 | 2017/8/7 | 大 | Hiroko Ashikawa(芦川紘子) | Japan (日本) | 25 | 女 | 単独 |
5 | 2017/8/9 | 大 | Paul Every | Australia(オーストラリア) | 53 | 男 | 単独 |
6 | 2017/8/14 | 小 | TEAM BASIC | Japan (日本) | ** | 混合 | リレー |
7 | 2017/8/16 | 長 | Claire Wilson | United Kingdom(イギリス) | 48 | 男 | 単独 |
8 | 2017/9/13 | 小 | Team Gotennyama Triathlon) チーム御殿山トライアスロン | Japan (日本) | ** | 混合 | リレー |
9 | 2018/8/12 | 大 | Nathalie Pohl’s | Germany(ドイツ) | 23 | 女 | 単独 |
10 | 2018/9/3 | 小 | Denise Underwood,Enda Sinnott,James O'Connor,Peter Bolger, Sandra Goldsmith,Saskia Dodebier |
Ireland(アイルランド) | ** | 混合 | リレー |
11 | 2019/7/11 | 小 | Martyn Webster | United Kingdom(イギリス) | 52 | 男 | 単独 |
12 | 2019/7/11 | 小 | Dean Summers | Australia(オーストラリア) | 59 | 男 | 単独 |
13 | 2019/7/31 | 大 | Kieron Palframan | South Africa(南アフリカ) | 45 | 男 | 単独 |
14 | 2019/7/31 | 大 | Team Denise・Enda・James ・Peter・Sandra・Saskia | Ireland(アイルランド) | ** | 男 | リレー |
15 | 2022/7/6 | Paul Feltoe | New Zealand | 48 | 男 | 単独 | |
16 | 2022/7/14 | 日乃波勝 | japan(日本) | ** | 混合 | リレー |
ソロランキング
2022年8月現在
ソロチャレンジ数 | 109名 |
完泳数 | 70名 |
リタイア | 39名 |
完泳率 | 64.2% |
実施日 | 名前及びチーム名 | 国籍 | 年齢 | 性別 | ウエットスーツ | 記録 | 結果 | 個別 詳細 データ |
|
1 | 2014年 8月9日 |
Attila Manyoki | ハンガリー | 40 | 男 | 非 | 7:29:00 | 完泳 | ◯ |
2 | 2012年 9月8日 |
節政健一 | 日本 | 24 | 男 | 非 | 7:30:00 | 完泳 | ◯ |
3 | 2018年6月21日 |
Ryan Utsumi |
アメリカ | 33 | 男 | 非 | 8:28:00 | 完泳 | |
4 | 2017年7月27日 |
Jorge Crivilles |
スペイン | 46 | 男 | 非 | 8:29:47 | 完泳 | |
5 | 2016年 8月24日 |
長谷川ほのか | 日本 | 18 | 女 | 非 | 8:31:17 | 完泳 | ◯ |
6 | 2018年8月14日 |
Lynton Mortensen |
オーストラリア | 53 | 男 | 非 | 9:34:15 | 完泳 | |
7 | 2014年 7月3日 |
Kimberley Chambers | ニュージーランド | 37 | 女 | 非 | 9:38:00 | 完泳 | ◯ |
8 | 2017年9月11日 |
PRABHAT Koli |
インド | 18 | 男 | 非 | 9:52:00 | 完泳 | |
9 | 2021年7月12日 | 岡崎 満 | 日本 | 49 | 男 | 着 | 9:57:05 | 完泳 | |
10 | 2016年 9月7日 |
富永俊夫 | 日本 | 73 | 男 | 非 | 9:58:16 | 完泳 | ◯ |
11 | 2015年 9月14日 |
Rohan More | UAE | 29 | 男 | 非 | 10:37:45 | 完泳 | ◯ |
12 | 2018年7月19日 |
Andrew Hunt |
オーストラリア | 57 | 男 | 非 | 10:52:22 | 完泳 | |
13 | 2022年7月25日 | 松下 彩花 | 日本 | 29 | 女 | 非 | 10:59:56 | 完泳 | |
14 | 2016年 8月19日 |
Stephen Junk | オーストラリア | 55 | 男 | 非 | 11:02:23 | 完泳 | ◯ |
15 | 2018年6月21日 |
Cameron Bellamy |
南アフリカ | 33 | 男 | 非 | 11:07:31 | 完泳 | |
16 | 2022/7月20日 |
Qazi Tariq |
日本/アメリカ | 16 | 男 | 非 | 11:20:00 | 完泳 | |
17 | 2018年6月21日 |
Ion Lazarenco |
アイルランド | 39 | 男 | 非 | 11:20:21 | 完泳 | |
18 | 2015年 8月21日 |
Guy Moar | アメリカ | 48 | 男 | 非 | 11:32:41 | 完泳 | ◯ |
19 | 2022年7月5日 | Caitlin O'Reilly | New Zealand | 18 | 女 | 非 | 11:37:41 | 完泳 | |
20 | 2011年 8月22日 |
守谷雅之 | 日本 | 44 | 男 | 着 | 11:55:00 | 完泳 | ◯ |
21 | 2018年9/12日 |
Simon Olliver |
ニュージーランド | 男 | 非 | 11:58:11 | 完泳 | ||
22 | 2018年7月19日 |
荻野智成 |
日本 | 41 | 男 | 着 | 12:05:50 | 完泳 | |
23 | 2016年 8月12日 |
Abhejali Bernardova | チェコ | 39 | 男 | 非 | 12:07:58 | 完泳 | ◯ |
24 | 2018年9月20日 | Bogusław Ogrodnik | ポーランド | 53 | 男 | 非 | 12:30:00 | 完泳 | |
25 | 2015年 9月15日 |
Antonio Arguelles | メキシコ | 56 | 男 | 非 | 12:38:26 | 完泳 | ◯ |
26 | 2018年7月11日 |
Andre Wiersig |
ドイツ | 46 | 男 | 非 | 12:55:53 | 完泳 | |
27 | 2018年8月19日 | 杉田真紀 | 日本 | 40 | 男 | 非 | 13:18:43 | 完泳 | |
28 | 2016年 7月22日 |
本間素子 | 日本 | 41 | 女 | 着 | 13:26:44 | 完泳 | ◯ |
29 | 2015年 9月7日 |
Daniel Curtis | イタリア | 49 | 男 | 非 | 13:39:10 | 完泳 | ◯ |
30 | 2017年8月29日 |
Adrian Sarchet |
British Channel Islands |
42 | 男 | 非 | 14:02:00 | 完泳 | |
31 | 2012年 7月14日 |
Stephen Redmond | アイルランド | 47 | 男 | 非 | 14:32:00 | 完泳 | ◯ |
32 | 2018年8月10日 |
Thomas Pembroke |
オーストラリア | 29 | 男 | 非 | 15:01:30 | 完泳 | |
33 | 2013年 8月12日 |
Adam Walker | イギリス | 35 | 男 | 非 | 15:31:00 | 完泳 | ◯ |
34 | 2012年 7月10日 |
Darren Miller | アメリカ | 男 | 非 | 15:55:00 | 完泳 | ◯ |
リレーランキング
2019年6月現在
リレーチャレンジ数 | 33チーム |
完泳チーム数 | 26チーム |
リタイアチーム数 | 7チーム |
完泳率 | 76.6% |
【リレー完泳ランキング】
リレーランキング カテゴリー1(チーム構成人数6名以内)
※荒天による中止等はふくみません
実施日 | 名前及びチーム名 | 国籍 | 性別 | 単独orリレー | 記録 | 結果 | 個別 詳細 データ |
|
1 | 2013年 7月12日 |
オーシャンナビ | 日本 | 男女 | リレー | 6:44:00 | 完泳 | ◯ |
2 | 2014年 7月16日 |
チーム奥田 | 日本 | 男女 | リレー | 9:09:00 | 完泳 | ◯ |
3 | 2013年 9月10日 |
Chris Kraus. Brian Ross and Rick Gaenzle. |
アメリカ | 男 | リレー | 9:11:00 | 完泳 | ◯ |
4 | 2016年 8月7日 |
海峡横断部 | 日本 | 男女 | リレー | 9:18:31 | 完泳 | ◯ |
5 | 2012年 7月24日 |
オーシャンナビ | 日本 | 男女 | リレー | 9:38:00 | 完泳 | ◯ |
6 | 2014年 9月15日 |
八戸チーム | 日本 | 男女 | リレー | 9:51:00 | 完泳 | ◯ |
7 | 2017年8月31日 | UNION DINE | 日本 | 男 | リレー | 10:28:00 | 完泳 | |
8 | 2016年 7月25日 |
チーム野獣 | 日本 | 男女 | リレー | 13:11:11 | 完泳 | ◯ |
9 | 2018年7月30日 | 平山還泳団 | 日本 | 男女 | リレー | 13:16:53 | 完泳 | |
10 | 2018年9月2日 | Team Sharks | 日本 | 男女 | リレー | 13:25:38 | 完泳 | |
11 | 2017年9月6日 | レッドベアーズ | 日本 | 男女 | リレー | 13:32:00 | 完泳 | |
12 | 2015年 9月5日 |
チーム海人 | 日本 | 男女 | リレー | 13:33:00 | 完泳 | ◯ |
13 | 2013年 7月14日 |
オーシャンナビ | 日本 | 男女 | リレー | 13:41:00 | 完泳 | ◯ |
14 | 2014年 8月21日 |
オーシャンナビ | 日本 | 女 | リレー | 13:44:00 | 完泳 | ◯ |
15 | 2018年7月20日 |
Aleisha Riboldi・Lisa Batey・Youri Lavoine |
日本在住(アメリカ/イギリス/オーストラリア | 男女 | リレー | 18:29:42 | 完泳 | ◯ |
リレーランキング カテゴリー2(チーム構成人数7名以上)
※荒天による中止等はふくみません
※現在は船の定員の関係で7名以上の受け入れは行っておりません
実施日 | 名前及びチーム名 | 国籍 | 性別 | 単独orリレー | 記録 | 結果 | 個別 詳細 データ |
|
1 | 2013年 8月23日 |
チーム絆 | 日本 | 男女 | リレー | 6:40:00 | 完泳 | ◯ |
2 | 2009年 8月30日 |
24時間テレビ | 日本 | 男女 | リレー | 12:23:00 | 完泳 | ◯ |
3 | 2012年 9月22日 |
海魂 | 日本 | 男女 | リレー | 15:23:00 | 完泳 | ◯ |
【リレー リタイア参考データ】
実施日 | 名前及びチーム名 | 国籍 | 性別 | 単独orリレー | 記録 | 結果 | 個別 詳細 データ |
|
1 | 2008年 8月31日 |
24時間テレビ | 日本 | 男女 | リレー | 11:56:00 | リタイア | ◯ |
2 | 2013年 8月1日 |
チーム八戸 | 日本 | 男女 | リレー | 6:50:00 | リタイア | ◯ |
3 | 2018年8月21日 | TEAM 63 | 日本 | 男女 | リレー | 10:30:00 | リタイア |
中止参考データ
実施日 | 名前及びチーム名 | 国籍 | 年齢 | 性別 | 単独orリレー | 結果 | 個別 詳細 データ |
|
1 | 2014年 9月1日 |
奥上千登世 | 日本 | 46 | 女 | 単独 | 中止 | ◯ |
2 | 2014年 9月18日 |
Steven Minaglia | アメリカ | 41 | 男 | 単独 | 中止 | ◯ |
3 | 2016年 8月10日 |
Bogusław Ogrodnik | ポーランド | 51 | 男 | 単独 | 中止 | ◯ |
4 | 2017年8月7日 | 芦川紘子 | 日本 | 25 | 女 | 単独 | 中止 | |
5 | 2017年8月9日 |
Paul Every |
オーストラリア | 53 | 男 | 単独 | 中止 | |
6 | 2017年8月16日 |
Claire Wilson |
イギリス | 48 | 男 | 単独 | 中止 | |
7 | 2017年8月14日 | TEAM BASIC | 日本 | 男女 | リレー | 中止 | ||
8 | 2017年9月13日 | G.T.C | 日本 | 男女 | リレー | 中止 | ||
9 | 2018年8月12日 | Nathalie Pohl’s | ドイツ | 女 | 単独 | 中止 | ||
10 | 2018年9月7日 | Denise Underwoodチーム | 混合 | 男女 | リレー | 中止 |