| 実施日 | 2014年9月15日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 八戸チーム |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 6 |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 9:51:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 混合 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 岩田文、 碓井祐吉、 大野郁子、 内藤保雄、 八戸博子、 Peter Turberfield |
オープンウォーターペディアのチーム八戸のページはこちら!
| 実施日 | 2014年9月15日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | 八戸チーム |
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | |
| 年齢 | |
| 性別 | 男女 |
| 単独orリレー | リレー |
| リレー人数 | 6 |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 9:51:00 |
| 結果 | 完泳 |
| ウエットスーツ | 混合 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 守谷 |
| 特記事項 | |
| リレーメンバー | 岩田文、 碓井祐吉、 大野郁子、 内藤保雄、 八戸博子、 Peter Turberfield |
オープンウォーターペディアのチーム八戸のページはこちら!