| 実施日 | 2015年8月7日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | Stephen junk |
| 国籍 | オーストラリア |
| 誕生日 | 1960年9月22日 |
| 年齢 | 54 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 1:47:42 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 生山 |
| 特記事項 | 腹痛 |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのJunkさんのページはこちら!
| 実施日 | 2015年8月7日 |
| 潮 | 小 |
| 名前及びチーム名 | Stephen junk |
| 国籍 | オーストラリア |
| 誕生日 | 1960年9月22日 |
| 年齢 | 54 |
| 性別 | 男 |
| 単独orリレー | 単独 |
| リレー人数 | −−− |
| リレー交代時間 | −−− |
| start | |
| goal | |
| 記録 | 1:47:42 |
| 結果 | リタイア |
| ウエットスーツ | 非着用 |
| 船長 | 水嶋 |
| 船 | 第七光洋丸 |
| オブザーバー | 生山 |
| 特記事項 | 腹痛 |
| リレーメンバー | −−− |
オープンウォーターペディアのJunkさんのページはこちら!