担当レッスン又はイベント
資格・特技・趣味
潜水士
BSACダイビングインストラクター
小型船舶2級
日本水泳連盟認定OWS指導員
水上バイク
年
|
大会名
|
種目
|
順位
|
2011
|
ラフウォータスイムin鎌倉 | スイムエキデン800mx3 | 3位 |
鏡ヶ裏横断泳大会 | 4k | 3位 | |
パンプキン争奪マラソンスイミング大会 | 5k | 優勝 | |
初島熱海間団体競泳大会 | 12k | 7位 | |
三浦遠泳大会 | 4k | 優勝 | |
湘南オープンウォータースイミング | 10k | 9位 | |
ラフウォータスイムinヨロン | 1.5k・リレー | 1.5k優勝・リレー2位 | |
ラフウォータスイムin奄美大島 | 1.5k | 優勝 | |
ひらつかオーシャンスイムエキデン | リレー800mx3 | 最速ラップ賞 | |
RWSシリーズ2011年ポイントランキング | 1.5kの部 | 優勝 | |
2010
|
ラフウォータスイムin小浜島 | 団体・1.5k・リレー | 優勝 |
ラフウォータースイムin座間味 | 1.5㎞・スイムエキデン | 1.5k3位・スイムエキデン優勝 | |
ラフウォータスイムin鎌倉 | スイムエキデン800Mx3 | 4位 | |
ジャパンマスターズ | 400m自由形・100m自由形 | 400m優勝・100m5位 | |
館山オープンウォータースイムレース | 5k | 優勝 | |
初島熱海間団体競泳大会 | 12k | 5位 | |
三浦遠泳大会 | 4k | 優勝 | |
湘南オープンウォータースイミング | 10k | 5位 | |
ラフウォータスイムinヨロン | 5k・1.5k | 5k2位・1.5k2位 | |
おんじゅくオーシャンスイムレース | リレー | 3位 | |
ひらつかオーシャンスイムエキデン | リレー800mx3 | 最速ラップ賞 | |
佐渡新潟間横断泳リレー | 42k | 完泳 | |
RWSシリーズ2010年ポイントランキング | 1.5kの部 | 優勝 | |
2009
|
ラフウォータスイムin鎌倉 | エキデン | 優勝 |
パンプキン争奪マラソンスイミング大会 | 1km・5㎞ | 優勝 | |
ラフウォータスイムin小浜島 | 5k・リレー | 優勝 | |
ジャパンマスターズ | 400m自由形 | 2位 | |
初島熱海間団体競泳大会 | 12k | 5位 | |
三浦遠泳大会 | 4k | 3位 | |
おんじゅくオーシャンスイムレース | リレー | 優勝 | |
ラフウォータスイムin奄美 | 5k・リレー | 5k優勝・リレー4位 | |
津軽海峡横断永リレー | 38k | 完泳 | |
RWSシリーズ2010年ポイントランキング | 1.5kの部 | 優勝 |
主な過去の栄光や記録(年月・大会名・順位)または目標・希望
---
個人HPやブログ・Twitterなど
櫻井によるブログ記事!
2024年11月8日
2024年10月25日
2024年10月14日
参加者へのアドバイス
海で泳ぐのが好き。海を潜るのも好き。もちろんプールで泳ぐのも好き。
水が好き。一日に飲む水の量は最低毎日6L。
泳ぐことの楽しさ、そして海の楽しさを、1人でも多くの人に知ってもらえればいいなと思ってます。
皆さんの楽しそうな笑顔が僕の励み。みんなの笑顔が溢れるレッスン・イベント・ツアーなんかを、どんどん考えていきたいなと思ってます。