葉山長者ヶ崎〜尾が島オーシャンスイム散策
【YouTube映像】
【写真集】
https://www.facebook.com/pg/oceannavi/photos/?tab=album&album_id=1339475286085652
【当日のコンディション】
| 日程 | 2016年11月27日日 |
| 天候 | 曇り時々晴れ |
| 気温 | 14℃ |
| 風向 | 北 |
| 風速 | 4m/s |
| 水温 | 18℃ |
| 透明度 | 良好 |
| 月齢 | 27.4 |
【潮汐】中潮
| 潮時 | 潮位 |
| 3:29 | 125cm |
| 09:02 | 69cm |
| 14:58 | 139cm |
| 21:44 | 27cm |
【開催要項】









