オーシャンズセブンの津軽海峡・ドーバー海峡を単独泳で完泳!2019年9月にハワイモロカイ海峡にチャレンジします。ぜひ応援をお願いします。
https://faavo.jp/miyazaki/project/3682
プログラム詳細
| ツアー名 | 宮崎延岡スイムピクニック |
| 日程 | 2019年5月24日(金)~26日(日) |
| 場所 | 宮崎県延岡市 下阿蘇ビーチ、須美江ビーチ |
| 人数 | 16名 |
| 同行スタッフ | ![]() |
| 募集要項 | https://ocean-navi.com/m-event/post-20588/ |
| 特別協賛 | KEEN-JAPAN |
| 次回予定 | 2020年春ごろに検討 |
今回のスイムピクニックのコース。それぞれ3kmほどを約2時間ほどかけてのんびり泳ぎました。

今回のスイムピクニックの様子をYouTubeでご覧いただけます
当日のコンディション
| 気候 | 曇り時々晴れ | |||||||||||||||||||||||||||
| 気温 | 24℃〜26℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 水温 | 21.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 風向 | 南東 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風速 | 約2m | |||||||||||||||||||||||||||
| 潮名 | 25日(土)中潮・26日(日)小潮 | |||||||||||||||||||||||||||
| 潮汐 | ※参考 土々呂 【25日(土)】
【26日(日)】
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 月齢 | 24日(土)20.0・25日(日)21.0 |






















